| Company | Contact | |
|---|---|---|
| 1 | EXCLUSIVE DÉCOR WITH 3 COLOR OPTION -( RED PEACH , PEACH WHITE , ROSE GOLD WHITE ) INCLUSION - 48 FT STAGE PREMIUM + 4 VIP LOUNGES + COLD WEATHER 40 X 40 COVERING THEATER SITTINGS + WHISTERIA HANGINGS + ENTRANCE GATE PREMIUM + MANDAP CUSTOMISATION +ROUND TABLE + HIGH BACK CHAIRS + ITALIAN CHAIRS + ITALIAN SOFAS + TIFFNY CHAIRS + A+ QUALITY FLOWER WORK + 4 SELFIE POINT + PASSAGE DÉCOR WITH FLOWER + PREMIUM CARPET + LIGHT DÉCOR PREMIUM + ROUND TABLE FLOWER CENTER PEICE +STANDEE + TATA ROSE JAIMAALA + 31 MILNI MAALA | 350,000 TO 4,00000 |
| 2 | DIESEL 280 LTR | 26000 |
| 3 | LUXURY BUFFET PREMIUM MENU 1150 PER PAX | 30000 |
| 4 | INDUCTION BASED LED COUNTER | 30000 |
| 5 | CAFETERIA UPGRADE FOR 300 PAX | 30000 |
| 6 | FRUIT COUNTER FOR 300 PAX | 20000 |
| 7 | PAAN COUNTER FOR 300 PAX | 18000 |
| 8 | DJ 4 TOP SPEAKERS ORIGINAL | 10500 |
| 9 | BRIDE ENTRY THEME WITH FLOWER CHADAR + 4HAND PYRO | 4000 |
| 10 | JAIMAAL THEME - FLOWER MACHINE + 8 PYRO ON STAGE | 14500 |
| 11 | 2 SMOKE MACHINE ON FLOOR | 13000 |
| Company | Contact | |
|---|---|---|
| 1 | JANWASA 100 PAX ( 4 PM TO 6PM ) | 20000 |
| 2 | BAINA EACH BOX | 550/650 |
| 3 | BAND BAJA | 25000 |
| 4 | BAGGI | 14000 |
| 5 | DHOL | 3000 |
| 6 | ATISHBAZI 47 PCS AERIAL FIREWORKS | 7000 |
| 7 | LIVE MUSIC TRIO BAND | 28000 |
| 8 | SOUND SYSTEM 4 TOP 2 BASE LIGHTS , DANCE FLOOR , 100 SQFT LED WALL , LIVE MUSIC SETUP | 38000 |
| 9 | ANCHOR FEMALE | 8000 |
| 10 | BRIDAL MAKEUP AIRBRUSH | 14000 |
| 11 | PARTY MAKEUP | 3500 |
| 12 | PHOTOGRAPHY CINEMATIC FOR WEDDING | 79000 |
| 13 | PHOTOGRAPHY SHORT FUNCTION | 12000 |
A PERFECT WEDDING PLANNER
10GROOM ENTRY WITH 4 HAND PYRO4000
| Categories | Price | |
|---|---|---|
| 1 | EXCLUSIVE DÉCOR WITH 3 COLOR OPTION -( RED PEACH , PEACH WHITE , ROSE GOLD WHITE ) INCLUSION - 40 FT STAGE STANDARD + 2 VIP LOUNGES + COLD WEATHER 40 X 40 COVERING THEATER SITTINGS + ENTRANCE GATE STANDARD + MANDAP STANDARD +ROUND TABLE + HIGH BACK CHAIRS + ITALIAN CHAIRS + SOFAS + FLOWER WORK + 2 SELFIE POINT + PASSAGE DÉCOR + LIGHT DÉCOR STANDARD + CARPET STANDARD + ROUND TABLE FLOWER CENTER PEICE +STANDEE + DESI GULAB JAIMAALA + 21 MILNI MAALA | 290,000 |
| 2 | DIESEL 250 LTR | 23000 |
| 3 | LUXURY BUFFET STANDARD MENU 950 PER PAX | |
| 4 | INDUCTION BASED LED COUNTER | 30000 |
| 5 | CAFETERIA UPGRADE FOR 300 PAX | 25000 |
| 6 | FRUIT COUNTER FOR 300 PAX | 25000 |
| 7 | PAAN COUNTER FOR 300 PAX | 20000 |
| 8 | DJ 4 TOP SPEAKERS ORIGINAL | 18000 |
| 9 | BRIDE ENTRY THEME WITH FLOWER CHADAR + 4HAND PYRO | 10500 |
| 11 | JAIMAAL THEME - FLOWER MACHINE + 8 PYRO ON STAGE | 14500 |
| 12 | 2 SMOKE MACHINE ON FLOOR | 13000 |
| Company | Contact | |
|---|---|---|
| 1 | JANWASA 100 PAX ( 4 PM TO 6PM ) | 20000 |
| 2 | BAINA EACH BOX | 550/650 |
| 3 | BAND BAJA | 25000 |
| 4 | BAGGI | 14000 |
| 5 | DHOL | 3000 |
| 6 | ATISHBAZI 47 PCS AERIAL FIREWORKS | 7000 |
| 7 | LIVE MUSIC TRIO BAND | 28000 |
| 8 | SOUND SYSTEM 4 TOP 2 BASE LIGHTS , DANCE FLOOR , 100 SQFT LED WALL , LIVE MUSIC SETUP | 38000 |
| 9 | ANCHOR FEMALE | 8000 |
| 10 | BRIDAL MAKEUP AIRBRUSH | 14000 |
| 11 | PARTY MAKEUP | 3500 |
| 12 | PHOTOGRAPHY CINEMATIC FOR WEDDING | 79000 |
| 13 | PHOTOGRAPHY SHORT FUNCTION | 12000 |